スポット契約
労働保険新規適用
| 内 容 | 金 額 | 顧問先 |
| 〜9人 | 42,000円 | −50% |
| 10〜19人 | 52,500円 | −50% |
| 20〜29人 | 63,000円 | −50% |
| 30人以上 | 別途お見積り | −50% |
社会保険新規適用
| 内 容 | 金 額 | 顧問先 |
| 〜9人 | 52,500円 | −50% |
| 10〜19人 | 63,000円 | −50% |
| 20〜29人 | 73,500円 | −50% |
| 30人以上 | 別途お見積り | −50% |
労働保険料申告書(継続事業の場合)
| 内 容 | 金 額 | 顧問先 |
| 〜9人 | 31,500円 | (注) |
| 10〜19人 | 42,000円 | (注) |
| 20〜29人 | 52,500円 | (注) |
| 30人以上 | 別途お見積り | (注) |
社会保険算定基礎
| 内 容 | 金 額 | 顧問先 |
| 〜9人 | 31,500円 | (注) |
| 10〜19人 | 42,000円 | (注) |
| 20〜29人 | 52,500円 | (注) |
| 30人以上 | 別途お見積り | (注) |
その他
| 内 容 | 金 額 | 顧問先 |
| 就業規則・各種規程の作成 | 210,000円〜 | −50% |
| 就業規則・各種規程の変更 | 105,000円〜 | −50% |
| 就業規則 診断 | 52,500円 | (注) |
| 労務監査 | 315,000円〜 | −50% |
| 各種書類作成・届出 | 21,000円〜 | (注) |
| 各種助成金・奨励金の申請 | 助成額の20%(別途着手金) | 助成額の 5% |
| 特定労働者派遣事業届出 | 105,000円 | −50% |
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 210,000円 | −50% |
| 有料職業紹介事業許可申請 | 210,000円 | −50% |
| その他の派遣・職業紹介関連の 書類作成・届出 |
52,500円〜 | −50% |
| 監督署・年金事務所等の調査立会 | 105,000円〜 | (注) |
| 老齢・遺族年金裁定請求 | 31,500円 | 左に同じ |
| 障害年金裁定請求 | 初回振込額の10%又は年金2ヶ月分の多い額(別途着手金) | 左に同じ |
| 研修会・社内勉強会の講師 | 105,000円(1時間) | (注) |
| 面談による相談 | 21,000円(1時間) | (注) |
※ (注)の項目の報酬は、顧問契約、顧問契約の企業様につきましては顧問報酬
に含まれます。
※ 業務量・難易度が高いものは別途報酬が加算されることがあります。
※ 上記以外の業務につきましては別途お問い合わせください。なお、全ての業務につい
て、正式に依頼される前にお見積額を提示いたしますので安心してお問い合わせく
ださい。
お問い合わせフォーム
この改行は必要→